各国插头种类的图片请点击-各国家用电源/插座/插头形式
具体每个国家分类请看下面表格 此表格参考维基百科,并且按照每个国家名称的英文首字母排列,请等待几秒下面将出现表格
| 插座/插头形式 | 国家 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| A | B | F | 阿布哈兹 | ||||||||||
| A | B | F | 阿鲁巴(荷兰) | ||||||||||
| C | D | F | 阿富汗 | ||||||||||
| C | F | 阿尔巴尼亚 | |||||||||||
| C | F | 阿尔及利亚 | |||||||||||
| A | B | 安圭拉 | |||||||||||
| C | F | 安道尔 | |||||||||||
| C | 安哥拉 | ||||||||||||
| 荷属安的列斯 | |||||||||||||
| A | B | 安提瓜和巴布达 | |||||||||||
| C | I | 阿根廷 | |||||||||||
| C | F | 亚美尼亚 | |||||||||||
| I | 澳大利亚 | ||||||||||||
| C | F | 奥地利 | |||||||||||
| A | B | F | I | 美属萨摩亚 | |||||||||
| C | 阿塞拜疆 | ||||||||||||
| A | B | 巴哈马 | |||||||||||
| G | 巴林 | ||||||||||||
| A | C | D | G | K | 孟加拉国 | ||||||||
| A | B | 巴巴多斯 | |||||||||||
| C | 白俄罗斯 | ||||||||||||
| C | E | 比利时 | |||||||||||
| A | B | G | 伯利兹 | ||||||||||
| C | E | 贝宁 | |||||||||||
| A | B | 百慕大 | |||||||||||
| D | F | G | M | 不丹 | |||||||||
| A | C | 玻利维亚 | |||||||||||
| C | F | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||||||||||
| D | G | M | 博茨瓦纳 | ||||||||||
| A | B | C | I | 巴西 | |||||||||
| G | 文莱 | ||||||||||||
| C | F | 保加利亚 | |||||||||||
| C | E | 布基纳法索 | |||||||||||
| C | E | 布隆迪 | |||||||||||
| A | G | 柬埔寨 | |||||||||||
| A | B | 开曼群岛(英国) | |||||||||||
| C | E | 喀麦隆 | |||||||||||
| A | B | 加拿大 | |||||||||||
| C | F | 佛得角 | |||||||||||
| C | E | 中非 | |||||||||||
| D | E | F | 乍得 | ||||||||||
| C | L | 智利 | |||||||||||
| 智利(复活节岛) | |||||||||||||
| A | B | C | I | 中国 | |||||||||
| 圣诞岛(澳大利亚) | |||||||||||||
| 科科斯群岛(澳大利亚) | |||||||||||||
| A | B | 哥伦比亚 | |||||||||||
| C | E | 科摩罗 | |||||||||||
| I | 库克群岛 | ||||||||||||
| C | E | 刚果 | |||||||||||
| C | D | 刚果民主共和国 | |||||||||||
| A | B | 哥斯达黎加 | |||||||||||
| C | E | 科特迪瓦 | |||||||||||
| C | F | 克罗地亚 | |||||||||||
| A | B | 古巴 | |||||||||||
| G | 塞浦路斯 | ||||||||||||
| C | E | 捷克 | |||||||||||
| C | 朝鲜 | ||||||||||||
| C | K | 丹麦 | |||||||||||
| C | E | 吉布提 | |||||||||||
| D | G | 多米尼克 | |||||||||||
| A | B | 多米尼加 | |||||||||||
| A | B | 厄瓜多尔 | |||||||||||
| C | 埃及 | ||||||||||||
| A | B | 萨尔瓦多 | |||||||||||
| C | E | 赤道几内亚 | |||||||||||
| C | 厄立特里亚 | ||||||||||||
| F | 爱沙尼亚 | ||||||||||||
| C | E | F | 埃塞俄比亚 | ||||||||||
| 西撒哈拉 | |||||||||||||
| G | 福克兰群岛 | ||||||||||||
| C | K | 法罗群岛 | |||||||||||
| I | 斐济 | ||||||||||||
| C | F | 芬兰 | |||||||||||
| C | E | 法国 | |||||||||||
| 法国(科西嘉岛) | |||||||||||||
| 法国(瓜德罗普岛) | |||||||||||||
| 法国(马提尼克岛) | |||||||||||||
| C | 加蓬 | ||||||||||||
| G | 冈比亚 | ||||||||||||
| 格鲁吉亚 | |||||||||||||
| C | F | 德国 | |||||||||||
| D | G | 加纳 | |||||||||||
| G | K | 直布罗陀 | |||||||||||
| C | F | 希腊 | |||||||||||
| 希腊(克里特岛) | |||||||||||||
| C | K | 格陵兰 | |||||||||||
| G | 格林纳达 | ||||||||||||
| C | D | E | 瓜德罗普 | ||||||||||
| A | B | 关岛 | |||||||||||
| A | B | 危地马拉 | |||||||||||
| C | D | E | 法属圭亚那 | ||||||||||
| 根西岛(英国) | |||||||||||||
| C | F | K | 几内亚 | ||||||||||
| C | 几內亚比绍 | ||||||||||||
| A | B | D | G | 圭亚那 | |||||||||
| A | B | 海地 | |||||||||||
| A | B | 洪都拉斯 | |||||||||||
| D | G | M | 香港 | ||||||||||
| C | F | 匈牙利 | |||||||||||
| C | F | 冰岛 | |||||||||||
| C | D | M | 印度 | ||||||||||
| C | F | G | 印尼 | ||||||||||
| C | G | 马恩岛 | |||||||||||
| 英属印度洋领地(英国) | |||||||||||||
| C | 伊朗 | ||||||||||||
| C | D | G | 伊拉克 | ||||||||||
| D | G | M | 爱尔兰 | ||||||||||
| C | H | M | 以色列 | ||||||||||
| C | F | L | 意大利 | ||||||||||
| A | B | 牙买加 | |||||||||||
| A | B | 日本 | |||||||||||
| 泽西岛 | |||||||||||||
| B | C | D | F | G | J | 约旦 | |||||||
| C | 哈萨克斯坦 | ||||||||||||
| G | 肯尼亚 | ||||||||||||
| I | 基里巴斯 | ||||||||||||
| C | F | 韩国 | |||||||||||
| 科索沃 | |||||||||||||
| C | G | 科威特 | |||||||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | |||||||||||||
| A | B | C | E | F | 老挝 | ||||||||
| C | F | 拉脱维亚 | |||||||||||
| A | B | C | D | G | 黎巴嫩 | ||||||||
| M | 莱索托 | ||||||||||||
| A | B | C | E | F | 利比里亚 | ||||||||
| D | 利比亚 | ||||||||||||
| C | G | J | 列支敦士登 | ||||||||||
| G | 圣卢西亚 | ||||||||||||
| C | F | 立陶宛 | |||||||||||
| C | F | 卢森堡 | |||||||||||
| D | G | M | 澳门 | ||||||||||
| C | D | E | J | K | 马达加斯加 | ||||||||
| C | F | 马其顿 | |||||||||||
| G | 马拉维 | ||||||||||||
| G | 马来西亚 | ||||||||||||
| A | D | G | J | K | L | 马尔代夫 | |||||||
| A | B | 密克罗尼西亚联邦 | |||||||||||
| C | E | 马里 | |||||||||||
| G | 马耳他 | ||||||||||||
| 马绍尔群岛 | |||||||||||||
| C | 毛里塔尼亚 | ||||||||||||
| C | D | E | 马提尼克 | ||||||||||
| C | G | 毛里求斯 | |||||||||||
| 马约特(法国) | |||||||||||||
| A | B | 墨西哥 | |||||||||||
| C | F | 摩尔多瓦 | |||||||||||
| C | D | E | F | 摩纳哥 | |||||||||
| C | E | 蒙古国 | |||||||||||
| C | F | 黑山 | |||||||||||
| A | B | 蒙特塞拉特 | |||||||||||
| C | E | 摩洛哥 | |||||||||||
| C | F | M | 莫桑比克 | ||||||||||
| C | D | F | G | 缅甸 | |||||||||
| 北马里亚纳群岛 | |||||||||||||
| 纳戈尔诺-卡拉巴赫 | |||||||||||||
| D | M | 纳米比亚 | |||||||||||
| I | 瑙鲁 | ||||||||||||
| C | D | M | 尼泊尔 | ||||||||||
| 诺福克岛 | |||||||||||||
| C | F | 荷兰 | |||||||||||
| 荷兰(博奈尔岛) | |||||||||||||
| 荷兰(库拉索岛) | |||||||||||||
| 荷兰(萨巴岛) | |||||||||||||
| 荷兰圣尤斯特歇斯岛(圣马丁岛区) | |||||||||||||
| F | 新喀里多尼亚 | ||||||||||||
| I | 新西兰 | ||||||||||||
| 纽埃 | |||||||||||||
| 新西兰(尼乌埃) | |||||||||||||
| A | B | 尼加拉瓜 | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | 尼日尔 | |||||||
| D | G | 尼日利亚 | |||||||||||
| C | F | 挪威 | |||||||||||
| 北塞浦路斯 | |||||||||||||
| C | G | 阿曼 | |||||||||||
| D | 巴基斯坦 | ||||||||||||
| 帕劳 | |||||||||||||
| C | 巴勒斯坦 | ||||||||||||
| A | B | 巴拿马 | |||||||||||
| I | 巴布亚新几內亚 | ||||||||||||
| C | 巴拉圭 | ||||||||||||
| A | B | C | 秘鲁 | ||||||||||
| A | B | 菲律宾 | |||||||||||
| 皮特凯恩群岛 | |||||||||||||
| C | E | 波兰 | |||||||||||
| C | F | 葡萄牙 | |||||||||||
| B | C | F | 葡萄牙(亚速群岛) | ||||||||||
| C | F | 马德拉群岛 | |||||||||||
| 德涅斯特河沿岸共和国 | |||||||||||||
| A | B | 波多黎各 | |||||||||||
| A | B | E | 法属波利尼西亚 | ||||||||||
| D | G | 卡塔尔 | |||||||||||
| E | 留尼汪 | ||||||||||||
| C | F | 罗马尼亚 | |||||||||||
| M | 南非 | ||||||||||||
| C | F | 俄罗斯 | |||||||||||
| C | J | 卢旺达 | |||||||||||
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | |||||||||||||
| I | 萨摩亚 | ||||||||||||
| 圣赫勒拿 | |||||||||||||
| D | G | 圣基茨和尼维斯 | |||||||||||
| 圣马力诺 | |||||||||||||
| 圣多美和普林西比 | |||||||||||||
| A | B | F | G | 沙特阿拉伯 | |||||||||
| C | D | E | K | 塞内加尔 | |||||||||
| C | F | 塞尔维亚 | |||||||||||
| G | 塞舌尔 | ||||||||||||
| D | G | 塞拉利昂 | |||||||||||
| G | 新加坡 | ||||||||||||
| C | E | 斯洛伐克 | |||||||||||
| C | F | 斯洛文尼亚 | |||||||||||
| 所罗门群岛 | |||||||||||||
| C | 索马里 | ||||||||||||
| 索马里兰 | |||||||||||||
| 南奥塞梯 | |||||||||||||
| C | F | 西班牙 | |||||||||||
| E | L | 西班牙(加那利群岛) | |||||||||||
| C | F | 西班牙(巴利阿里群岛) | |||||||||||
| D | G | M | 斯里兰卡 | ||||||||||
| C | D | 苏丹 | |||||||||||
| C | F | 苏里南 | |||||||||||
| 斯瓦尔巴群岛 | |||||||||||||
| M | 斯威士兰 | ||||||||||||
| C | F | 瑞典 | |||||||||||
| C | J | 瑞士 | |||||||||||
| C | E | L | 叙利亚 | ||||||||||
| A | B | 台湾 | |||||||||||
| C | I | 塔吉克斯坦 | |||||||||||
| D | G | 坦桑尼亚 | |||||||||||
| 坦桑尼亚(温古贾岛市) | |||||||||||||
| A | B | C | 泰国 | ||||||||||
| C | 多哥 | ||||||||||||
| C | E | F | I | 东帝汶 | |||||||||
| 托克劳 | |||||||||||||
| I | 汤加 | ||||||||||||
| A | B | 特立尼达和多巴哥 | |||||||||||
| C | E | 突尼斯 | |||||||||||
| C | F | 土耳其 | |||||||||||
| B | F | 土库曼斯坦 | |||||||||||
| 特克斯和凯科斯群岛 | |||||||||||||
| 图瓦卢 | |||||||||||||
| G | 乌干达 | ||||||||||||
| C | F | 乌克兰 | |||||||||||
| C | D | G | 阿拉伯联合酋长国 | ||||||||||
| C | G | 英国 | |||||||||||
| G | 英国(海峡群岛) | ||||||||||||
| A | B | 美国 | |||||||||||
| C | F | I | L | 乌拉圭 | |||||||||
| C | I | 乌兹别克斯坦 | |||||||||||
| 瓦努阿图 | |||||||||||||
| F | 梵蒂冈 | ||||||||||||
| A | B | 委内瑞拉 | |||||||||||
| A | C | 越南 | |||||||||||
| A | C | E | G | I | K | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||||
| 英属維尔京群岛 | |||||||||||||
| 美属維尔京群岛 | |||||||||||||
| 瓦利斯及富图纳群岛 | |||||||||||||
| A | D | G | 也门 | ||||||||||
| 也门(索科特拉岛) | |||||||||||||
| C | D | G | 赞比亚 | ||||||||||
| D | G | 津巴布韦 | |||||||||||
